|
公称直径 DN |
结构尺寸 | 夹 套 |
管 塞 N |
|||
| L | H | 进口a | 出口b | 蒸汽压力 | ||
| 20 | 370 | 235 | ZG1/2″ | ZG1/2″ |
≤0.6MPa |
ZG1/4″ |
| 25 | 370 | 235 | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ||
| 32 | 390 | 275 | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ||
| 40 | 390 | 285 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||
| 50 | 420 | 295 | ZG3/4″ | ZG3/4″ |
ZG3/8″ |
|
| 65 | 450 | 330 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||
| 80 | 500 | 370 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||
| 100 | 575 | 415 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||
| 125 | 650 | 450 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||
| 150 | 700 | 525 | DN25 | DN25 |
ZG3/4″ |
|
| 200 | 890 | 610 | DN25 | DN25 | ||
