型 号 | 公 称 压 力 |
JSGF125-JSGF500 | 1.6MPa、2.5MPa |
JSGF600-JSGF900 | 1.0MPa |
过 滤 缝 隙 | |||||||||||
过滤缝隙(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 0.71 | 0.84 | 1.0 | 1.2 |
对应网目(目) | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 |
序 号 |
项 目 |
型 号 | |||||||||||
JSGF 100-2.5 |
JSGF 125-1.6 |
JSGF 200-1.6 |
JSGF 250-1.6 |
JSGF 300-1.6 |
JSGF 350-1.6 |
JSGF 400-1.6 |
JSGF 500-1.6 |
JSGF 600-1.0 |
JSGF 700-1.0 |
JSGF 800-1.0 |
JSGF 900-1.0 |
||
1 | 进出口通径(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
2 | 流量(m3/h) | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
3 | 进出口流速(m/s) | 3.54 | 2.26 | 1.77 | 1.7 | 1.96 | 2.31 | 2.21 | 2.12 | 1.96 | 2.17 | 2.21 | 2.18 |
4 | 驱动电机功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
5 | 排污驱动功率kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
6 | 阻力损失(MPa) | 0.02~0.04 | |||||||||||
7 | 过滤精度等级 | 80~3500µm | |||||||||||
8 | 差压设定范围(MPa) | 0.01~0.15 | |||||||||||
9 | 反冲时间设定范围(s) | 0~180 | |||||||||||
10 | 驱动最低转速(r/min) | 0.76 |
代 号 | 型 号 | |||||||||||
JSGF 100-16 |
JSGF 125-16 |
JSGF 200-16 |
JSGF 250-16 |
JSGF 300-16 |
JSGF 350-16 |
JSGF 400-16 |
JSGF 500-16 |
JSGF 600-10 |
JSGF 700-10 |
JSGF 800-10 |
JSGF 900-10 |
|
流量 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
DN | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DN1 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
D1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 490 | 490 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
H1 | 555 | 555 | 750 | 770 | 795 | 880 | 900 | 1058 | 1090 | 1400 | 1400 | 1500 |
H2 | 955 | 955 | 1200 | 1270 | 1445 | 4600 | 1600 | 2013 | 2090 | 2600 | 2600 | 2700 |
H3 | 1280 | 1280 | 1615 | 1700 | 2020 | 2140 | 2170 | 2720 | 2860 | 3650 | 3650 | 3750 |
H4 | 1905 | 1905 | 2510 | 2510 | 2923 | 2952 | 3058 | 3532 | 3672 | 4462 | 4462 | 2650 |
B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
NXD | 3Φ-15 | 3Φ-15 | 3Φ-20 | 3Φ-20 | 3Φ-20 | 3Φ-25 | 3Φ-25 | 4Φ-30 | 4Φ-36 | 4Φ-36 | 4Φ-36 | 4Φ-36 |
电源(三相四线) |
进出线端子排 | ||
1 | A | ||
2 | B | ||
3 | C | ||
4 | N | ||
压差开关(常开触点) | 5 | PK-1 | |
6 | PK-3 | ||
电动球阀 |
电源 | 7 | A |
8 | N | ||
控制 | 9 | C1 | |
10 | C2 | ||
反冲洗电动机 |
11 | U | |
12 | V | ||
13 | W | ||
14 | |||
15 |