|
公称 直径 DN |
公称压力 PN |
结构尺寸 | 夹 套 |
管塞 N |
|||||
|
L |
H |
H1 |
蒸汽压力 |
D0 |
进口a |
出口b |
|||
| 25 |
≤5.0MPa |
215 | 350 | 180 |
≤0.6MPa |
Φ108 | ZG3/4″ | ZG3/4″ |
ZG3/8″ |
| 32 | 235 | 360 | 180 | Φ108 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | |||
| 40 | 300 | 430 | 210 | Φ159 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | |||
| 50 | 400 | 430 | 210 | Φ159 | ZG3/4″ | ZG3/4″ | |||
| 65 | 450 | 490 | 250 | Φ159 | ZG3/4″ | ZG3/4″ |
ZG3/4″ |
||
| 80 | 460 | 530 | 290 | Φ273 | DN20″ | DN20″ | |||
| 100 | 500 | 600 | 345 | Φ325 | DN20″ | DN20″ | |||
| 125 | 580 | 700 | 410 | Φ377 | DN25″ | DN25″ | |||
| 150 | 600 | 780 | 470 | Φ377 | DN25″ | DN25″ | |||
| 200 | 660 | 930 | 580 | Φ426 | DN25″ | DN28″ | |||
